틀:신성 솔 항성계의 천체: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다)
3번째 줄: 3번째 줄:
</noinclude>
</noinclude>
{| class="mw-collapsible mw-collapsed  wikitable" style="width:100%";
{| class="mw-collapsible mw-collapsed  wikitable" style="width:100%";
! colspan="3"| <br/>[[신성 솔 항성계]]의 천체들<br/>-
! colspan = "5" | <br/>[[신성 솔 항성계]]의 천체들<br/>-
|-
|-
! style="width:3em" | 순번
! style="width:20%"; | 항성
! 이름
! colspan = "4"; style="width:80%"; | 행성
! 종류
|-
|-
| style="text-align:center" | 0
| style="text-align:center"; rowspan = "2"; | <small>No.0</small> [[솔/한울|솔]]
| style="text-align:center"; colspan="2" | G형 항성 [[/한울|]]
| style="text-align:center" "width:25%"; | <small>No.1</small> [[위그리]]
| style="text-align:center" "width:25%"; | <small>No.2</small>  [[하델]]
* <small>위성 [[하데리프]]</small>
| style="text-align:center" "width:25%"; | <small>No.3</small>  [[아우리안트]]
* <small>위성 [[라나티엘]]</small>
| style="text-align:center" "width:25%"; | <small>No.4</small>  [[시나란]]
* <small>위성 [[시리프]]</small>
|-
|-
| style="text-align:center" | 1
| style="text-align:center"; | <small>No.5</small> [[고르베스]]
| style="text-align:center" | 암석형 행성 [[위그리]]
* <small>위성 [[고르곤]]</small>
| style="text-align:center" | T1 행성
| style="text-align:center"; | <small>No.6</small>  [[가트리우스]]
* <small>위성 [[가온]]</small>
| style="text-align:center"; | <small>No.7</small>  [[다르테스]]
| style="text-align:center"; | <small>No.8</small>  [[다모트]]
* <small>위성 [[다이라]]</small>
|-
|-
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center"; colspan="5"; | <small>[[신성 솔 항성계]], [[덴트]], [[신성 아우리안 제국]], [[카리아 제국]], [[네르메스 제국]]</small>
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|사막형 행성 [[하델]]|위성 [[하데리프]]}}
| style="text-align:center" | T1 행성
|-
| style="text-align:center" | 3
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|지구형 행성 [[아우리안트]]|위성 [[라나티엘]]}}
| style="text-align:center" | T2 행성
|-
| style="text-align:center" | 4
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|바다형 행성 [[시나란]]|위성 [[시리프]]}}
| style="text-align:center" | T3 행성
|-
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|화염형 행성 [[고르베스]]|위성 [[고르곤]]}}
| style="text-align:center" | T3 행성
|-
| style="text-align:center" | 6
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|가스형 행성 [[가트리우스]]|소행성 고리<br/>위성 [[가온]]}}
| style="text-align:center" | T4 행성
|-
| style="text-align:center" | 7
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|가스형 행성 [[다르테스]]|소행성 고리}}
| style="text-align:center" | T3 행성
|-
| style="text-align:center" | 8
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|얼음형 행성 [[다모트]]|위성 [[다이라]]}}
| style="text-align:center" | T4 행성
|-
| style="text-align:center"; colspan="3" | * <small>본 표에 수록된 천체들은 [[]]과 가까운 순서대로 정렬되어 있습니다.</small>
|}
|}
<noinclude>[[신성 솔 항성계]] 관련 문서 상단에 천체 목록을 편하게 작성하기 위한 틀입니다.
<noinclude>[[신성 솔 항성계]] 관련 문서 상단에 천체 목록을 편하게 작성하기 위한 틀입니다.


<nowiki>{{틀:신성 솔 항성계의 천체}}</nowiki>이라고 작성해서, 해당 틀을 그 부분에 붙일수 있습니다.</noinclude>
<nowiki>{{틀:신성 솔 항성계의 천체}}</nowiki>이라고 작성해서, 해당 틀을 그 부분에 붙일수 있습니다.</noinclude>

2024년 12월 6일 (금) 01:39 기준 최신판



신성 솔 항성계의 천체들
-
항성 행성
No.0 No.1 위그리 No.2 하델 No.3 아우리안트 No.4 시나란
No.5 고르베스 No.6 가트리우스 No.7 다르테스 No.8 다모트
신성 솔 항성계, 덴트, 신성 아우리안 제국, 카리아 제국, 네르메스 제국

신성 솔 항성계 관련 문서 상단에 천체 목록을 편하게 작성하기 위한 틀입니다.

{{틀:신성 솔 항성계의 천체}}이라고 작성해서, 해당 틀을 그 부분에 붙일수 있습니다.