틀:신성 솔 항성계의 천체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
</noinclude>
</noinclude>
{| class="mw-collapsible mw-collapsed  wikitable" style="width:100%";
{| class="mw-collapsible mw-collapsed  wikitable" style="width:100%";
! colspan="3"| <br/>[[신성 솔 항성계]]의 천체들<br/>-
! colspan = "9" | <br/>[[신성 솔 항성계]]의 천체들<br/>-
|-
|-
! 항성
! 항성
23번째 줄: 23번째 줄:
| style="text-align:center"; | [[다모트]]<sup>얼음형</sup>
| style="text-align:center"; | [[다모트]]<sup>얼음형</sup>
* <small>위성 [[다이라]]</small>
* <small>위성 [[다이라]]</small>
|-
! style="width:3em" | 순번
! 이름
! 종류
|-
| style="text-align:center" | 0
| style="text-align:center"; colspan="2" | G형 항성 [[솔/한울|솔]]
|-
| style="text-align:center" | 1
| style="text-align:center" | 암석형 행성 [[위그리]]
| style="text-align:center" | T1 행성
|-
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|사막형 행성 [[하델]]|위성 [[하데리프]]}}
| style="text-align:center" | T1 행성
|-
| style="text-align:center" | 3
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|지구형 행성 [[아우리안트]]|위성 [[라나티엘]]}}
| style="text-align:center" | T2 행성
|-
| style="text-align:center" | 4
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|바다형 행성 [[시나란]]|위성 [[시리프]]}}
| style="text-align:center" | T3 행성
|-
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|화염형 행성 [[고르베스]]|위성 [[고르곤]]}}
| style="text-align:center" | T3 행성
|-
| style="text-align:center" | 6
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|가스형 행성 [[가트리우스]]|소행성 고리<br/>위성 [[가온]]}}
| style="text-align:center" | T4 행성
|-
| style="text-align:center" | 7
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|가스형 행성 [[다르테스]]|소행성 고리}}
| style="text-align:center" | T3 행성
|-
| style="text-align:center" | 8
| style="text-align:center" | {{틀:폴더|얼음형 행성 [[다모트]]|위성 [[다이라]]}}
| style="text-align:center" | T4 행성
|-
|-
| style="text-align:center"; colspan="3" | * <small>본 표에 수록된 천체들은 [[솔]]과 가까운 순서대로 정렬되어 있습니다.</small>
| style="text-align:center"; colspan="3" | * <small>본 표에 수록된 천체들은 [[솔]]과 가까운 순서대로 정렬되어 있습니다.</small>

2024년 12월 6일 (금) 01:24 판



신성 솔 항성계의 천체들
-
항성 행성
위그리암석형 하델사막형 아우리안트지구형 시나란바다형 고르베스화염형 가트리우스가스형, 소행성 고리 다르테스가스형, 소행성 고리 다모트얼음형
* 본 표에 수록된 천체들은 과 가까운 순서대로 정렬되어 있습니다.

신성 솔 항성계 관련 문서 상단에 천체 목록을 편하게 작성하기 위한 틀입니다.

{{틀:신성 솔 항성계의 천체}}이라고 작성해서, 해당 틀을 그 부분에 붙일수 있습니다.