(→주의사항) |
(→구성) |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
문서에 대한 설명들의 모음입니다. | 문서에 대한 설명들의 모음입니다. | ||
=== 구성 === | === 구성 === | ||
{{틀:폴더|문서들의 기본 구성|[[한울 세계관]]의 모든 문서는 [[한울 세계관]]의 문서임을 알리는 {{틀:한울 세계관}}<nowiki>{{틀:한울 세계관}}</nowiki>을 문서 분류 하단에 위치시켜야 합니다. 이 틀은 모든 [[한울 세계관]] | {{틀:폴더|문서들의 기본 구성|[[한울 세계관]]의 모든 문서는 [[한울 세계관]]의 문서임을 알리는 {{틀:한울 세계관}}<nowiki>{{틀:한울 세계관}}</nowiki>을 문서 분류 하단에 위치시켜야 합니다. 이 틀은 모든 [[한울 세계관]]문서들에 반드시 포함되어야 합니다. | ||
문서의 작성자는 필요에 따라서 <nowiki>{{틀:한울 세계관}}</nowiki> 하단 부분에 문서와 관련된 1 ~ 3개의 사진을 추가적으로 첨부하는게 가능하며( 선택 ), 첨부된 사진중 마지막 사진 하단에 짧은 문구를 기입하는것도 가능합니다.( 선택 ) | 문서의 작성자는 필요에 따라서 <nowiki>{{틀:한울 세계관}}</nowiki> 하단 부분에 문서와 관련된 1 ~ 3개의 사진을 추가적으로 첨부하는게 가능하며( 선택 ), 첨부된 사진중 마지막 사진 하단에 짧은 문구를 기입하는것도 가능합니다.( 선택 ) | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
{{틀:폴더|<big>- 문서의 분류와 묶음</big>|[[한울 세계관]]을 다루는 문서들을 작성하다 보면. 문서들끼리 공통되는 특성을 가지거나, 비슷한 특성을 가지는 경우가 생깁니다. 이런 "비슷한" 문서들은 분류를 통해서 묶어서 체계적으로 관리함으로써 문서 관리의 편의성을 증대해야합니다. 문서의 분류는 <nowiki>[[분류:한울 세계관/분류/세부 분류/...]]</nowiki>와 같이 작성합니다. | {{틀:폴더|<big>- 문서의 분류와 묶음</big>|[[한울 세계관]]을 다루는 문서들을 작성하다 보면. 문서들끼리 공통되는 특성을 가지거나, 비슷한 특성을 가지는 경우가 생깁니다. 이런 "비슷한" 문서들은 분류를 통해서 묶어서 체계적으로 관리함으로써 문서 관리의 편의성을 증대해야합니다. 문서의 분류는 <nowiki>[[분류:한울 세계관/분류/세부 분류/...]]</nowiki>와 같이 작성합니다. | ||
예를 들어서 기여자가 [[에델바이스 순양전함]]과 같이[[항공우주군함]]과 관련된 문서를 작성한다고 가정했을때 해당 문서 상단에 <nowiki>[[분류:한울 세계관]][[분류:한울 세계관/기술/항공우주군함]]</nowiki>처럼 분류하는게 가능합니다. | 예를 들어서 기여자가 [[에델바이스 순양전함]]과 같이 [[항공우주군함]]과 관련된 문서를 작성한다고 가정했을때 해당 문서 상단에 <nowiki>[[분류:한울 세계관]][[분류:한울 세계관/기술/항공우주군함]]</nowiki>처럼 분류하는게 가능합니다. | ||
현재 [[한울 세계관]]에서 사용하는 분류들은 [[한울 세계관]] 문서 하단에서 확인할수 있습니다. | 현재 [[한울 세계관]]에서 사용하는 분류들은 [[한울 세계관]] 문서 하단에서 확인할수 있습니다. | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
만일 문서에 적합한 분류가 없으면 <nowiki>[[분류:한울 세계관/미분류]]</nowiki>를 작성하면 세계관 관리자가 토의를 통해 해당 문서에 적합한 분류를 새롭게 만들어서 문서에 적용할것입니다.}} | 만일 문서에 적합한 분류가 없으면 <nowiki>[[분류:한울 세계관/미분류]]</nowiki>를 작성하면 세계관 관리자가 토의를 통해 해당 문서에 적합한 분류를 새롭게 만들어서 문서에 적용할것입니다.}} | ||
}} | }} | ||
=== 작성 === | === 작성 === | ||
{{틀:폴더|문서 작성 팁 by [[사용자:Paragon|Paragon]]|저는 문서를 작성할때 다음과 같은 형태의 내용을 작성하고 그것의 내용을 시간이 날때마다 관리해주고 있습니다. | {{틀:폴더|문서 작성 팁 by [[사용자:Paragon|Paragon]]|저는 문서를 작성할때 다음과 같은 형태의 내용을 작성하고 그것의 내용을 시간이 날때마다 관리해주고 있습니다. |
2021년 4월 29일 (목) 11:38 판
본 문서는 한울 세계관의 내용을 다룹니다. - |
한울 세계관 | 도움말 | 토막글 | 기여자 목록 한울 은하 | 한울 아카이브 |
- |
Powered by |
---|
요약
본 도움말은 한울 세계관의 내용을 다루는 문서들을 기존보다 쉽고, 가급적 동일한 형식을 갖추게 하기 위하여 만들어졌습니다.
기존 한울 세계관 문서들은 정돈이 제대로 되지 않아서 새로운 기여자들을 포함한 모든 설정 기여자들이 한울 세계관에 각자의 내용을 작성하거나 각종 편집을 통한 재가공이 힘들었으며, 비슷한 종류의 문서임에도 불구하고 문서의 구성이 상이하거나 문단 제목이 크게 상이한 경우가 많았습니다.
따라서 2021년 3월 17일부로 본 도움말을 개설하고, 문서의 기본적인 골격과 작성에 도움이 될만한 내용을 포함하기로 했습니다. - From : Paragon
문서
문서에 대한 설명들의 모음입니다.
구성
한울 세계관의 모든 문서는 한울 세계관의 문서임을 알리는
본 문서는 한울 세계관의 내용을 다룹니다. - |
한울 세계관 | 도움말 | 토막글 | 기여자 목록 한울 은하 | 한울 아카이브 |
- |
Powered by |
---|
문서의 작성자는 필요에 따라서 {{틀:한울 세계관}} 하단 부분에 문서와 관련된 1 ~ 3개의 사진을 추가적으로 첨부하는게 가능하며( 선택 ), 첨부된 사진중 마지막 사진 하단에 짧은 문구를 기입하는것도 가능합니다.( 선택 )
문서의 목차는 문서에 첨부된 사진들이나 짧은 문구 하단에 있으면서도 첫번째 문단 제목인 "요약"의 상단에 위치해야합니다.( 필수 )
현재까지의 한울 세계관 문서의 구조를 요약하면.
- 문서의 분류
- 한울 세계관 틀
- 문서의 대표 사진( 선택 )
- 문서와 관련된 짧은 문구( 선택 )
- 문서의 목차
- 문서의 첫번째 문단 "요약"
이 되겠습니다. 선택을 제외한 나머지는 반드시 기입해야하는 내용이므로 꼭 작성해주시길 바랍니다.
한울 세계관을 다루는 문서들을 작성하다 보면. 문서들끼리 공통되는 특성을 가지거나, 비슷한 특성을 가지는 경우가 생깁니다. 이런 "비슷한" 문서들은 분류를 통해서 묶어서 체계적으로 관리함으로써 문서 관리의 편의성을 증대해야합니다. 문서의 분류는 [[분류:한울 세계관/분류/세부 분류/...]]와 같이 작성합니다.
예를 들어서 기여자가 에델바이스 순양전함과 같이 항공우주군함과 관련된 문서를 작성한다고 가정했을때 해당 문서 상단에 [[분류:한울 세계관]][[분류:한울 세계관/기술/항공우주군함]]처럼 분류하는게 가능합니다.
현재 한울 세계관에서 사용하는 분류들은 한울 세계관 문서 하단에서 확인할수 있습니다.
만일 문서에 적합한 분류가 없으면 [[분류:한울 세계관/미분류]]를 작성하면 세계관 관리자가 토의를 통해 해당 문서에 적합한 분류를 새롭게 만들어서 문서에 적용할것입니다.
작성
저는 문서를 작성할때 다음과 같은 형태의 내용을 작성하고 그것의 내용을 시간이 날때마다 관리해주고 있습니다.
- 이름
- 용도
- 특징
- 그런 특징이나 용도를 가지게 된 배경
- 모습
- 기타
의 순서를 갖춰서 작성하고 있습니다.
주의사항
본 문단에서는 한울 세계관에서 중점적으로 다루지 않거나, 등장하지 않는 가공의 기술등이나 공통된 특징등에 대해서 서술되어 있습니다.
- 시간 여행
SF장르나 몇몇 장르에서 종종 등장하는 시간 여행 같은 개념은 한울 세계관에선 등장하지 않습니다.
- 각종 실제 과학을 거스르는 기술들의 존재
한울 세계관에선 상당히 독특하고 강력한 기술들이 개발되어있는데, 이는 대부분 현실 세계에서 불가능하거나 불가능하다고 밝혀진것들이 많습니다. 그럼에도 불구하고 한울 세계관에서 그것들을 다루는 이유는 작품의 진행이나 자연스러움을 연출하기 위함입니다.
- 각 세력의 국기등을 포함한 깃발
문서 작업의 편의성을 위하여, 특별한 경우가 아니라면 각 세력의 깃발은 가급적 3 : 2의 비율로 제작되어야 합니다. 본 세계관에서 주로 쓰이는 크기는 가로 1024px, 세로 682px입니다.