(→제원) |
(→제원) |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
* 광학병기 사정거리 + 35% | * 광학병기 사정거리 + 35% | ||
* 포탑 정확도 + 33.3% | * 포탑 정확도 + 33.3% | ||
* 정보 수집률 + 15%}}|델타-에테르 워프 엔진 2기|라나틱스 에테르 코어 2기|네르메스 항공우주군용 경장갑}} | * 정보 수집률 + 15%}}|델타-에테르 워프 엔진 2기|라나틱스 에테르 코어 2기|네르메스 항공우주군용 경장갑|데니네이트 히트 싱크 3정<br/>가리안리급 레이더 2정}} | ||
== 상세 == | == 상세 == |
2021년 1월 18일 (월) 11:45 판
본 문서는 한울 세계관의 내용을 다룹니다. - |
한울 세계관 | 도움말 | 토막글 | 기여자 목록 한울 은하 | 한울 아카이브 |
- |
Powered by |
---|
네르메스 제국의 항공우주군함 - | |
---|---|
초소형
소형함
중형함
대형함
♧ ( 순양, 노급 )전함
( 카리아 제국 ) 아케나이트 전함퇴역 ♣ 기타
기함
블러드 바르한퇴역 우주 구조물
네르메스 차원 함정 | |
* 본 표에 수록된 함선은 함급을 기준으로 정렬되어 있습니다. 이름RB:num : 도입 이후 설계가 변경된 횟수입니다. 이름퇴역 : 현재는 사용되지 않거나, 퇴역된 군함입니다. | |
네르메스 제국, 항공우주군함 |
( 주포를 사용하는 스냅드래곤 특무함 )
( 대구경 포탑과 스냅드래곤 특무함 )
요약
스냅드래곤 특무함( Snapdragon Specialist )는 네르메스 제국의 여명이 개발한 특수 작전용 항공우주군함입니다.
제원
네르메스 제국 스냅드래곤 특무함 ( Snapdragon Specialist ) - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | |||||||
소속 | 네르메스 제국 | 종류 | 특무함 | 길이 | 576m | 높이 | 184m |
장비 | |||||||
무기 | 스냅드래곤급 주포 2기 네르메스 대구경 포탑 6문 NE형 드래곤 서포트 필드
|
장갑 | 네르메스 항공우주군용 경장갑 | ||||
기관 | |||||||
반응로 | 라나틱스 에테르 코어 2기 | 추진기관 | 델타-에테르 워프 엔진 2기 | ||||
기타 | |||||||
데니네이트 히트 싱크 3정 가리안리급 레이더 2정 | |||||||
네르메스 제국, 항공우주군함, 우주 구조물 |