편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | == 최상단 행이 없는 표 접기 == | ||
다음과 같이 하면, | 다음과 같이 하면, | ||
<br> | <br> | ||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
</pre> | </pre> | ||
<br> | <br> | ||
이렇게 | 이렇게 됩니다. | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" | {| class="mw-collapsible wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
</pre> | </pre> | ||
<br> | <br> | ||
이렇게 | 이렇게 됩니다. | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" | {| class="mw-collapsible wikitable" | ||
|+ 큰제목 | |+ 큰제목 | ||
| 53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
미리 접은 상태로 하고 싶다면, 다음과 같이 | 미리 접은 상태로 하고 싶다면, 다음과 같이 하세요. | ||
<br> | <br> | ||
<pre> | <pre> | ||
| 67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
</pre> | </pre> | ||
<br> | <br> | ||
이렇게 | 이렇게 됩니다. | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
|+ 큰제목 | |+ 큰제목 | ||
| 80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
== | == 최상단 행이 있는 표 접기 == | ||
다음은 최상단 행이 있는 표를 접는 | 다음은 최상단 행이 있는 표를 접는 예시입니다. | ||
다음과 같이 하면, | 다음과 같이 하면, | ||
<br> | <br> | ||
| 94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
</pre> | </pre> | ||
<br> | <br> | ||
이렇게 | 이렇게 됩니다. | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! ~은 || ~이다 | ! ~은 || ~이다 | ||
| 104번째 줄: | 104번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
다음은 최상단 행이 있는 표를 접는 예시 두 | 다음은 최상단 행이 있는 표를 접는 예시 두 번째입니다. | ||
다음과 같이 하면, | 다음과 같이 하면, | ||
<pre> | <pre> | ||
| 116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|} | |} | ||
</pre> | </pre> | ||
<br> | |||
이렇게 됩니다. | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
|+ 큰제목 | |+ 큰제목 | ||
2021년 1월 3일 (일) 08:11 판
최상단 행이 없는 표 접기
다음과 같이 하면,
{| class="mw-collapsible wikitable"
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|}
이렇게 됩니다.
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 |
다음과 같이 하면,
{| class="mw-collapsible wikitable"
|+ 큰제목
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|}
이렇게 됩니다.
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 |
미리 접은 상태로 하고 싶다면, 다음과 같이 하세요.
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|+ 큰제목
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시
|}
이렇게 됩니다.
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 |
최상단 행이 있는 표 접기
다음은 최상단 행이 있는 표를 접는 예시입니다.
다음과 같이 하면,
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
! ~은 || ~이다
|-
| 새우는 || 튀김이다 깔깔
|-
| 붑탄은 || 가스이다
|}
이렇게 됩니다.
| ~은 | ~이다 |
|---|---|
| 새우는 | 튀김이다 깔깔 |
| 붑탄은 | 가스이다 |
다음은 최상단 행이 있는 표를 접는 예시 두 번째입니다.
다음과 같이 하면,
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|+ 큰제목
! ~은 || ~이다
|-
| 새우는 || 튀김이다 깔깔
|-
| 붑탄은 || 가스이다
|}
이렇게 됩니다.
| ~은 | ~이다 |
|---|---|
| 새우는 | 튀김이다 깔깔 |
| 붑탄은 | 가스이다 |