(→사용법) |
편집 요약 없음 |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
<div> | <div> | ||
== 틀 설명 == | == 틀 설명 == | ||
<nowiki>{{틀:네르메스 제국 보안 등급|보안등급|별도의 그림( [[파일:Name of Image.png]]|그림 여부( True or False )}}</nowiki>는 [[네르메스 제국]]의 보안 등급이 공개 등급 이상으로 평가된 문서에 사용되는 문자나 그림을 형식화한 틀입니다. 대체로 이 틀은 <nowiki>{{틀:폴더}}</nowiki>와 함께 사용되는 편입니다. | <nowiki>{{틀:네르메스 제국 보안 등급|보안등급|별도의 그림( [[파일:Name of Image.png]]|그림 여부( True or False )|제목}}</nowiki>는 [[네르메스 제국]]의 보안 등급이 공개 등급 이상으로 평가된 문서에 사용되는 문자나 그림을 형식화한 틀입니다. 대체로 이 틀은 <nowiki>{{틀:폴더}}</nowiki>와 함께 사용되는 편입니다. | ||
* 보안등급 : 1부터 5까지의 정수를 입력하는 공간입니다. 1 미만의 값이나 5를 초과하는 값을 입력시 기본값이 출력됩니다. | * 보안등급 : 1부터 5까지의 정수를 입력하는 공간입니다. 1 미만의 값이나 5를 초과하는 값을 입력시 기본값이 출력됩니다. | ||
* 별도의 그림 : <nowiki>[[파일:파일명.png]]</nowiki>을 입력하면 해당 그림으로 기본 그림을 대체합니다. | * 별도의 그림 : <nowiki>[[파일:파일명.png]]</nowiki>을 입력하면 해당 그림으로 기본 그림을 대체합니다. | ||
* 그림 여부 : True를 작성하거나, 작성하지 않은 경우 기본 상태로 출력되며, False를 작성하면 그림이 출력되지 않습니다. | * 그림 여부 : True를 작성하거나, 작성하지 않은 경우 기본 상태로 출력되며, False를 작성하면 그림이 출력되지 않습니다. | ||
* 제목 : 작성한 값을 새로운 제목으로 지정합니다. | |||
== 사용법 == | == 사용법 == |
2021년 5월 26일 (수) 13:07 판
제한된 접근입니다. | |
이 항목은 ( 보안 등급 V ) 이상만 열람가능한 내용입니다. |
틀 설명
{{틀:네르메스 제국 보안 등급|보안등급|별도의 그림( [[파일:Name of Image.png]]|그림 여부( True or False )|제목}}는 네르메스 제국의 보안 등급이 공개 등급 이상으로 평가된 문서에 사용되는 문자나 그림을 형식화한 틀입니다. 대체로 이 틀은 {{틀:폴더}}와 함께 사용되는 편입니다.
- 보안등급 : 1부터 5까지의 정수를 입력하는 공간입니다. 1 미만의 값이나 5를 초과하는 값을 입력시 기본값이 출력됩니다.
- 별도의 그림 : [[파일:파일명.png]]을 입력하면 해당 그림으로 기본 그림을 대체합니다.
- 그림 여부 : True를 작성하거나, 작성하지 않은 경우 기본 상태로 출력되며, False를 작성하면 그림이 출력되지 않습니다.
- 제목 : 작성한 값을 새로운 제목으로 지정합니다.
사용법
입력값 | 결과 | |||
---|---|---|---|---|
{{틀:네르메스 제국 보안 등급}} |
| |||
{{틀:네르메스 제국 보안 등급|1}} |
| |||
{{틀:네르메스 제국 보안 등급|2}} |
| |||
{{틀:네르메스 제국 보안 등급|3}} |
| |||
{{틀:네르메스 제국 보안 등급|4}} |
| |||
{{틀:네르메스 제국 보안 등급|5}} |
| |||
{{틀:네르메스 제국 보안 등급|3|?|False}} |
|
- 실제론 입력값과 달리 표의 형식을 취하지 않습니다. 상단의 예문에서 테두리가 생기는 이유는 스타일이 지정되어 있는 표 내부에서 사용하였기 때문입니다.
예시 :
제한된 접근입니다. | |
이 항목은 ( 보안 등급 V ) 이상만 열람가능한 내용입니다. |