편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{{틀:한울 세계관}} | {{틀:한울 세계관}} | ||
( 네르메스 | ( 네르메스 혁명군과 카리아 제국의 전투 ) | ||
( 처참한 폐허들 ) | ( 처참한 폐허들 ) | ||
{{틀:전투보고서|네르메스 혁명전<br/>( Nermes Revolutionary War )|( 데이터 삭제 )|[[한울 은하]] 전역|[[네르메스 혁명당]]의 선전포고| | {{틀:전투보고서|네르메스 혁명전<br/>( Nermes Revolutionary War )|( 데이터 삭제 )|[[한울 은하]] 전역|[[네르메스 혁명당]]의 선전포고|[[파일:PHanul Nermes Empire Flag.png|36px]] [[네르메스 혁명군]]<br/>[[파일:PHanul Nermes Empire Flag.png|36px]] [[자유 아린당]]<br/>[[파일:PHanul Nermes Empire Flag.png|36px]] [[프로트론당]]{{틀:폴더|[[하우리안 연합]]|[[델라노 연방]]<br/>[[제나레 연합]]<br/>[[소리안 연방]]<br/>[[주드리프의 별]]<br/>그리고 많은 성간국가들...}}|[[카리아 제국]]|[[덴트]] ?명<br/>[[안렌스]] ?명<br/>[[알테르가]] ?명<br/>[[테르샤론]] ?명<br/>[[아드데란]] ?명<br/>[[아세디란]] ?명<br/>기타 ?명|[[덴트]] 약 60억 명<br/>[[안렌스]] 약 2,003만 명<br/>[[테르샤론]] 456,890명<br/>기타 38,461명|?|?|[[카리아 제국]] 멸망<br/>[[네르메스 제국]] 건국에 기여|[[한울 은하]]의 주축 [[성간국가]] 세대 교체}} | ||
__목차__ | __목차__ |
2021년 4월 18일 (일) 10:40 판
본 문서는 한울 세계관의 내용을 다룹니다. - |
한울 세계관 | 도움말 | 토막글 | 기여자 목록 한울 은하 | 한울 아카이브 |
- |
Powered by |
---|
( 네르메스 혁명군과 카리아 제국의 전투 )
( 처참한 폐허들 )
네르메스 혁명전 ( Nermes Revolutionary War ) - | ||
---|---|---|
기간 | ( 데이터 삭제 ) | |
장소 | 한울 은하 전역 | |
원인 | 네르메스 혁명당의 선전포고 | |
참가 세력 | 승자 | 패자 |
네르메스 혁명군 자유 아린당 프로트론당 |
카리아 제국 | |
사상자 | 덴트 ?명 안렌스 ?명 알테르가 ?명 테르샤론 ?명 아드데란 ?명 아세디란 ?명 기타 ?명 |
덴트 약 60억 명 안렌스 약 2,003만 명 테르샤론 456,890명 기타 38,461명 |
손실 | ? | ? |
결과 | 카리아 제국 멸망 네르메스 제국 건국에 기여 | |
영향 | 한울 은하의 주축 성간국가 세대 교체 |
요약
네르메스 혁명전( Nermes Revolutionary War )