(새 문서: 분류:한울 세계관분류:한울 세계관/미분류 {{틀:한울 세계관}} {{틀:네르메스 제국의 항공우주군 함선}} == 요약 == 베가론 팽( Vegaron F...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:한울 세계관]][[분류:한울 세계관/ | [[분류:한울 세계관]][[분류:한울 세계관/세력/네르메스 제국/여명]][[분류:한울 세계관/기술/항공우주군함]] | ||
{{틀:한울 세계관}} | {{틀:한울 세계관}} | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
== 제원 == | == 제원 == | ||
{{틀:폴더|{{틀:네르메스 제국 보안 등급|4}}|{{틀:네르메스 제국의 함선|베가론 팽<br/>( Vegaron Fang )|무인 드론|4.2m|2.6m|네르메스 범용 소구경포 2정|[[ 엔진]] 2기|[[ 노심]] 1기|[[네르메스 항공우주군용 장갑]]}}}} | {{틀:폴더|{{틀:네르메스 제국 보안 등급|4}}|{{틀:네르메스 제국의 함선|베가론 팽<br/>( Vegaron Fang )|무인 드론|4.2m|2.6m|네르메스 범용 소구경포 2정|[[카자시안 베리프 엔진]] 2기|[[라나에리아 노심]] 1기|[[네르메스 항공우주군용 장갑]]}}}} |
2021년 12월 31일 (금) 20:04 기준 최신판
본 문서는 한울 세계관의 내용을 다룹니다. - |
한울 세계관 | 도움말 | 토막글 | 기여자 목록 한울 은하 | 한울 아카이브 |
- |
Powered by |
---|
네르메스 제국의 항공우주군함 - | |
---|---|
초소형
소형함
중형함
대형함
♧ ( 순양, 노급 )전함
( 카리아 제국 ) 아케나이트 전함퇴역 ♣ 기타
기함
블러드 바르한퇴역 우주 구조물
네르메스 차원 함정 | |
* 본 표에 수록된 함선은 함급을 기준으로 정렬되어 있습니다. 이름RB:num : 도입 이후 설계가 변경된 횟수입니다. 이름퇴역 : 현재는 사용되지 않거나, 퇴역된 군함입니다. | |
네르메스 제국, 항공우주군함 |
요약
베가론 팽( Vegaron Fang )
제원
네르메스 제국 기밀 정보 | |
( 보안 등급 IV ) 이상만 열람가능한 내용입니다. |
네르메스 제국 베가론 팽 ( Vegaron Fang ) - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | |||||||
소속 | 네르메스 제국 | 종류 | 무인 드론 | 길이 | 4.2m | 높이 | 2.6m |
장비 | |||||||
무기 | 네르메스 범용 소구경포 2정 | 장갑 | 네르메스 항공우주군용 장갑 | ||||
기관 | |||||||
반응로 | 라나에리아 노심 1기 | 추진기관 | 카자시안 베리프 엔진 2기 | ||||
기타 | |||||||
- | |||||||
네르메스 제국, 항공우주군함, 우주 구조물 |