(→사용법) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:틀]] | [[분류:틀]] | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude><span style = "color:#{{{2|ff0000}}}">{{{1|default text}}}</span></onlyinclude> | ||
<span style = "color:#{{{2|ff0000}}}">{{{1|default text}}}</span> | |||
</onlyinclude> | |||
<div> | <div> | ||
== 틀 설명 == | == 틀 설명 == | ||
25번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| <nowiki>{{틀:폴더|폴더|{{틀:색|연두색|20ff20}} 문자열 {{틀:색|하늘색|20ffff}} 문자열}}</nowiki> | | <nowiki>{{틀:폴더|폴더|{{틀:색|연두색|20ff20}} 문자열 {{틀:색|하늘색|20ffff}} 문자열}}</nowiki> | ||
| {{틀:폴더|폴더|{{틀:색|연두색|20ff20}} 문자열 {{틀:색|하늘색|20ffff}} 문자열}} | | {{틀:폴더|폴더|{{틀:색|연두색|20ff20}} 문자열 {{틀:색|하늘색|20ffff}} 문자열}} | ||
|} | |||
== Span과 틀:색 사용법 비교 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! <nowiki>{{틀:색}}</nowiki> | |||
! 결과 | |||
! span | |||
|- | |||
| <nowiki>{{틀:색|예시용 글자}}</nowiki> | |||
| {{틀:색|예시용 글자}} | |||
| <nowiki><span style = "color:#ff0000">예시용 글자</span></nowiki> | |||
|- | |||
| <nowiki>{{틀:색|파랑색|000962}}</nowiki> | |||
| {{틀:색|파랑색|000962}} | |||
| <nowiki><span style = "color:#000962">파랑색</span></nowiki> | |||
|} | |} | ||
<div> | <div> | ||
* 단, span 태그의 경우 글자색이 아닌 다른 속성값을 입력하는게 가능합니다. 그러나 span태그는 [[틀:폴더]]와 같이 몇몇 틀에서 사용하게 되면 폴더 내용물이 Null 값이 되어버리는 문제가 있습니다. |
2021년 5월 29일 (토) 13:06 기준 최신판
default text
틀 설명
{{틀:색|문자열|색상코드}}는 문자열에 색상을 쉽게 입혀서 사용하기 위해 만들어진 틀입니다. 색상코드는 HEX코드중 #을 제외한 16진수를 작성하여 사용합니다. 일부 상황에선 {{{틀:색|색상코드|문자열}}를 사용할 수 없습니다.
아직 문제가 많습니다.
사용법
입력값 | 결과 |
---|---|
{{틀:색|예시용 글자}} | 예시용 글자 |
{{틀:폴더|폴더|{{틀:색|파랑색|000962}}}} |
폴더
파랑색 |
{{틀:색|사과}} 톡톡, {{틀:색|포도|962962}} 톡톡 | 사과 톡톡, 포도 톡톡 |
{{틀:폴더|폴더|{{틀:색|연두색|20ff20}} 문자열 {{틀:색|하늘색|20ffff}} 문자열}} |
폴더
연두색 문자열 하늘색 문자열 |
Span과 틀:색 사용법 비교
{{틀:색}} | 결과 | span |
---|---|---|
{{틀:색|예시용 글자}} | 예시용 글자 | <span style = "color:#ff0000">예시용 글자</span> |
{{틀:색|파랑색|000962}} | 파랑색 | <span style = "color:#000962">파랑색</span> |
- 단, span 태그의 경우 글자색이 아닌 다른 속성값을 입력하는게 가능합니다. 그러나 span태그는 틀:폴더와 같이 몇몇 틀에서 사용하게 되면 폴더 내용물이 Null 값이 되어버리는 문제가 있습니다.