잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "분류:네르메스 제국" 문자열을 "분류:한울 세계관/세력/네르메스 제국" 문자열로) |
(→제원) |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:한울 세계관]][[분류:한울 세계관/세력/네르메스 제국]] | [[분류:한울 세계관]][[분류:한울 세계관/세력/네르메스 제국/여명]][[분류:한울 세계관/기술/항공우주군함]] | ||
{{틀:한울 세계관}} | {{틀:한울 세계관}} | ||
{{틀:네르메스 제국의 항공우주군 함선}} | |||
( | ( 순항중인 단델리온 전함의 모습 ) | ||
( 공격중인 단델리온 전함의 모습 ) | ( 공격중인 단델리온 전함의 모습 ) | ||
10번째 줄: | 11번째 줄: | ||
== 요약 == | == 요약 == | ||
단델리온 전함( Dandelion Battleship ) | 단델리온 전함( Dandelion Battleship )은 [[네르메스 제국]]의 대형 [[항공우주군함]]입니다. 본 장비의 세부 정보는 네르메스 제국의 지침에 따라 보안 등급 IV 단계로 보호되고 있습니다. | ||
{{틀:폴더|{{틀:네르메스 제국 보안 등급|4}}|단델리온 전함은 [[여명]]이 설계한 대형 [[항공우주군함]]이며, 크리샌드멈급 주력함 시리즈에 속해있습니다. 단델리온 전함은 대대형 [[항공우주군함]]으로 설계되어 있으며, 이전에 개발된 [[에델바이스 순양전함]]과 달리 단델리온 전함은 장거리 순양을 적정선에서 포기하고, 화력과 보호막등 실제 전투에서 중요한 능력들을 보강했습니다. [[여명]]이 개발한 크리샌드멈급 주력함 시리즈답게 단델리온 전함은 [[에델바이스 순양전함]]이나 [[크리샌드멈 노급전함]]과 유사한 모습을 가지고 있지만, [[테라나이트]]등이 사용되어 있는 특수 장갑판이나 [[단델리온 주포]]의 탑재된 위치등을 통해서 다른 [[항공우주군함]]과 단델리온 전함을 쉽게 구분하는게 가능합니다. [[에델바이스 순양전함]]의 경우 [[단델리온 주포]]가 아예 탑재되어 있지 않고, [[크리샌드멈 노급전함]]의 경우 [[단델리온 주포]]가 3문이 탑재되어 있기 때문에 위치와 갯수의 차이가 있습니다. | |||
단델리온 | 단델리온 전함에 탑재되어 있는 [[단델리온 주포]]는 단델리온 전함의 트레이드 마크이자, 가장 강력한 주 무장으로 대함대 능력과 대주력함 능력이 매우 뛰어난 다재다능한 무장입니다. [[단델리온 주포]]는 특수 프리즘을 사용하여 포격시 최대 50개의 작은 광선을 분산해서 포격하는게 가능하며, 이를 이용해 대형 발사체들을 요격하거나, 밀집되어 있는 소형 [[항공우주군함]]들을 한번에 공격하거나 대형 [[항공우주군함]]의 포탑이나 주 무장등을 전체적으로 공격하여 대상의 전투 능력을 견제하거나 무력화시키는게 가능합니다. | ||
그러나 [[단델리온 주포]]의 주요 부품중 포신과 프리즘이 산탄 포격을 진행하게 되면 재료 자체의 내구성 문제로 인해서 단델리온 전함과 [[단델리온 주포]]의 내구도에 치명적인 영향을 끼치고, 반응로의 에너지 소모도 훨씬 많아지기 때문에 [[단델리온 주포]]의 산탄 공격은 매우 좋은 성능을 가지고 있음에도 불구하고 자주 사용되지 않고 있습니다.}} | |||
== 제원 == | == 제원 == | ||
{{틀:네르메스 제국의 함선|단델리온 전함<br/>( Dandelion | {{틀:네르메스 제국의 함선|단델리온 전함<br/>( Dandelion Battleship )|전함|718m|140m|네르메스 범용 대구경 포탑 11문<br/>[[단델리온 주포]] 2문<br/>크리샌드멈급 요격모듈 7정|라나틱스 에테르 워프엔진 3기|라나틱스 에테르 코어 8기<br/>아우리안트 시타델급 보호막 코어 4기<br/>아우리안트급 디멘션 라우터 2기|네르메스 항공우주군용 특수장갑}} | ||
}} | |||
== 소개 == | == 소개 == |
2021년 10월 1일 (금) 10:52 기준 최신판
본 문서는 한울 세계관의 내용을 다룹니다. - |
한울 세계관 | 도움말 | 토막글 | 기여자 목록 한울 은하 | 한울 아카이브 |
- |
Powered by |
---|
네르메스 제국의 항공우주군함 - | |
---|---|
초소형
소형함
중형함
대형함
♧ ( 순양, 노급 )전함
( 카리아 제국 ) 아케나이트 전함퇴역 ♣ 기타
기함
블러드 바르한퇴역 우주 구조물
네르메스 차원 함정 | |
* 본 표에 수록된 함선은 함급을 기준으로 정렬되어 있습니다. 이름RB:num : 도입 이후 설계가 변경된 횟수입니다. 이름퇴역 : 현재는 사용되지 않거나, 퇴역된 군함입니다. | |
네르메스 제국, 항공우주군함 |
( 순항중인 단델리온 전함의 모습 )
( 공격중인 단델리온 전함의 모습 )
요약
단델리온 전함( Dandelion Battleship )은 네르메스 제국의 대형 항공우주군함입니다. 본 장비의 세부 정보는 네르메스 제국의 지침에 따라 보안 등급 IV 단계로 보호되고 있습니다.
네르메스 제국 기밀 정보 | |
( 보안 등급 IV ) 이상만 열람가능한 내용입니다. |
단델리온 전함은 여명이 설계한 대형 항공우주군함이며, 크리샌드멈급 주력함 시리즈에 속해있습니다. 단델리온 전함은 대대형 항공우주군함으로 설계되어 있으며, 이전에 개발된 에델바이스 순양전함과 달리 단델리온 전함은 장거리 순양을 적정선에서 포기하고, 화력과 보호막등 실제 전투에서 중요한 능력들을 보강했습니다. 여명이 개발한 크리샌드멈급 주력함 시리즈답게 단델리온 전함은 에델바이스 순양전함이나 크리샌드멈 노급전함과 유사한 모습을 가지고 있지만, 테라나이트등이 사용되어 있는 특수 장갑판이나 단델리온 주포의 탑재된 위치등을 통해서 다른 항공우주군함과 단델리온 전함을 쉽게 구분하는게 가능합니다. 에델바이스 순양전함의 경우 단델리온 주포가 아예 탑재되어 있지 않고, 크리샌드멈 노급전함의 경우 단델리온 주포가 3문이 탑재되어 있기 때문에 위치와 갯수의 차이가 있습니다.
단델리온 전함에 탑재되어 있는 단델리온 주포는 단델리온 전함의 트레이드 마크이자, 가장 강력한 주 무장으로 대함대 능력과 대주력함 능력이 매우 뛰어난 다재다능한 무장입니다. 단델리온 주포는 특수 프리즘을 사용하여 포격시 최대 50개의 작은 광선을 분산해서 포격하는게 가능하며, 이를 이용해 대형 발사체들을 요격하거나, 밀집되어 있는 소형 항공우주군함들을 한번에 공격하거나 대형 항공우주군함의 포탑이나 주 무장등을 전체적으로 공격하여 대상의 전투 능력을 견제하거나 무력화시키는게 가능합니다.
그러나 단델리온 주포의 주요 부품중 포신과 프리즘이 산탄 포격을 진행하게 되면 재료 자체의 내구성 문제로 인해서 단델리온 전함과 단델리온 주포의 내구도에 치명적인 영향을 끼치고, 반응로의 에너지 소모도 훨씬 많아지기 때문에 단델리온 주포의 산탄 공격은 매우 좋은 성능을 가지고 있음에도 불구하고 자주 사용되지 않고 있습니다.
제원
네르메스 제국 단델리온 전함 ( Dandelion Battleship ) - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | |||||||
소속 | 네르메스 제국 | 종류 | 전함 | 길이 | 718m | 높이 | 140m |
장비 | |||||||
무기 | 네르메스 범용 대구경 포탑 11문 단델리온 주포 2문 크리샌드멈급 요격모듈 7정 |
장갑 | 네르메스 항공우주군용 특수장갑 | ||||
기관 | |||||||
반응로 | 라나틱스 에테르 코어 8기 아우리안트 시타델급 보호막 코어 4기 아우리안트급 디멘션 라우터 2기 |
추진기관 | 라나틱스 에테르 워프엔진 3기 | ||||
기타 | |||||||
- | |||||||
네르메스 제국, 항공우주군함, 우주 구조물 |